Пусковая смесь
Марка бетона | Наименование | Класс/ прочность | Подвижность | Морозостойкость | Водонепроницаемость | цена с ндс без доставки |
---|---|---|---|---|---|---|
M100 | РКЦ М100 Пк3 F35 кл | Пк3 | F35 | 4 260 i/м 3 |
||
M150 | РКЦ М150 Пк3 F50 кл | Пк3 | F50 | 4 550 i/м 3 |
||
M200 | РКЦ М200 Пк2 F75 кл | Пк2 | F75 | 4 820 i/м 3 |
||
M100 | РСЦ М100 Пк3 F35 | Пк3 | F35 | 3 550 i/м 3 |
||
M150 | РСЦ М150 Пк3 F50 | Пк3 | F50 | 3 790 i/м 3 |
||
M200 | РСЦ М200 Пк2 F75 | Пк2 | F75 | 4 020 i/м 3 |
||
Пусковая смесь | 4 650 i/м 3 |
Написать нам
«Стройнеруд» — производство и доставка готового бетона
Сертифицированная лаборатория
Заказать консультацию