Бетон M250 общестроительный БСТ В20 П4 F150 W6 (гранит 5-20)
Марка бетона | Наименование | Класс/ прочность | Подвижность | Морозостойкость | Водонепроницаемость | цена с ндс без доставки |
---|---|---|---|---|---|---|
M100 | БСТ В7,5 П4 F50 W2 (гранит 5-20) | В7,5 | П4 | F50 | W2 | 5 320 i/м 3 |
M150 | БСТ В10 П4 F75 W4 (гранит 5-20) | B10 | П4 | F75 | W4 | 5 570 i/м 3 |
M150 | БСТ В12,5 П4 F100 W4 (гранит 5-20) | B10 | П4 | F100 | W4 | 5 670 i/м 3 |
M200 | БСТ В15 П4 F100 W6 (гранит 5-20) | B15 | П4 | F100 | W6 | 5 790 i/м 3 |
M250 | БСТ В20 П4 F150 W6 (гранит 5-20) | В20 | П4 | F150 | W6 | 6 170 i/м 3 |
M300 | БСТ В22,5 П4 F200 W6 (гранит 5-20) | В22,5 | П4 | F200 | W8 | 6 360 i/м 3 |
M350 | БСТ В25 П4 F200 W8 (гранит 5-20) | В25 | П4 | F300 | W10 | 6 770 i/м 3 |
M400 | БСТ В30 П4 F300 W8 (гранит 5-20) | В30 | П4 | F300 | W8 | 7 040 i/м 3 |
M450 | БСТ В35 П4 F300 W10 (гранит 5-20) | В35 | П4 | F300 | W10 | 7 340 i/м 3 |
M500 | БСТ В40 П4 F300 W12 (гранит 5-20) | В40 | П4 | F300 | W12 | 7 750 i/м 3 |
M500 | БСТ В45 П4 F300 W12 (гранит 5-20) | В45 | П4 | F300 | W12 | 8 160 i/м 3 |
Написать нам
«Стройнеруд» — производство и доставка готового бетона
Сертифицированная лаборатория
Заказать консультацию